Catalogo
577 oggetti · altezze calcolate da Casa
577 oggetti
| NGC7000 | Nebulosa Nord America | Regione HII | Cigno | 4,0 | 2,0° | 90° |
| NGC6866 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,6 | 5,1′ | 90° |
| IC5070 | Pelican Nebula | Regione HII | Cigno | 8,0 | 1,0° | 90° |
| NGC956 | — | Ammasso aperto | Andromeda | 8,9 | 4,5′ | 90° |
| NGC4449 | — | Galassia | Cani da Caccia | 9,6 | 4,7′ | 90° |
| NGC6997 | — | Ammasso con nebulosa | Cigno | 10,0 | 6,9′ | 90° |
| M92NGC6341 | — | Ammasso globulare | Ercole | 6,5 | 14′ | 89° |
| NGC1582 | — | Ammasso aperto | Perseo | 7,0 | 7,8′ | 89° |
| NGC1664 | — | Ammasso aperto | Auriga | 7,6 | 11′ | 89° |
| NGC7039 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,6 | 7,8′ | 89° |
| M34NGC1039 | — | Ammasso aperto | Perseo | 5,2 | 23′ | 88° |
| M63NGC5055 | Galassia Girasole | Galassia | Cani da Caccia | 8,6 | 12′ | 88° |
| NGC6811 | — | Ammasso aperto | Cigno | 6,8 | 7,2′ | 88° |
| NGC7209 | — | Ammasso aperto | Lucertola | 7,7 | 6,0′ | 88° |
| NGC7062 | — | Ammasso aperto | Cigno | 8,3 | 3,6′ | 88° |
| NGC7662 | Copeland's Blue Snowball | Nebulosa planetaria | Andromeda | 8,3 | 0,3′ | 88° |
| NGC7027 | — | Nebulosa planetaria | Cigno | 8,5 | 0,2′ | 88° |
| M31NGC224 | Galassia di Andromeda | Galassia | Andromeda | 3,4 | 3,0° | 87° |
| M51NGC5194 | Galassia Vortice | Galassia | Cani da Caccia | 8,4 | 14′ | 87° |
| M94NGC4736 | — | Galassia | Cani da Caccia | 8,2 | 7,7′ | 87° |
| M106NGC4258 | — | Galassia | Cani da Caccia | 9,3 | 17′ | 87° |
| M110NGC205 | — | Galassia | Andromeda | 8,2 | 16′ | 87° |
| NGC2281 | — | Ammasso aperto | Auriga | 5,4 | 11′ | 87° |
| IC5146 | Cocoon Nebula | Ammasso con nebulosa | Cigno | 7,2 | 10′ | 87° |
| NGC7082 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,2 | 9,0′ | 87° |
| NGC1245 | — | Ammasso aperto | Perseo | 8,4 | 11′ | 87° |
| NGC5195 | — | Galassia | Cani da Caccia | 9,6 | 5,5′ | 87° |
| NGC4490 | — | Galassia | Cani da Caccia | 9,7 | 6,7′ | 87° |
| NGC3184 | — | Galassia | Orsa Maggiore | 9,8 | 7,4′ | 87° |
| NGC6229 | — | Ammasso globulare | Ercole | 9,9 | 4,8′ | 87° |
| M32NGC221 | — | Galassia | Andromeda | 8,1 | 7,7′ | 86° |
| M39NGC7092 | — | Ammasso aperto | Cigno | 4,6 | 20′ | 86° |
| NGC6819 | Foxhead Cluster | Ammasso aperto | Cigno | 7,3 | 6,9′ | 86° |
| NGC6910 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,4 | 6,3′ | 86° |
| NGC185 | — | Galassia | Cassiopea | 9,2 | 13′ | 86° |
| NGC7067 | — | Ammasso aperto | Cigno | 9,7 | 2,4′ | 86° |
| NGC147 | — | Galassia | Cassiopea | 9,7 | 9,4′ | 86° |
| NGC7686 | — | Ammasso aperto | Andromeda | 5,6 | 3,6′ | 85° |
| NGC7243 | — | Ammasso aperto | Lucertola | 6,4 | 15′ | 85° |
| NGC1857 | — | Ammasso aperto | Auriga | 7,0 | 4,5′ | 85° |
| NGC1513 | — | Ammasso aperto | Perseo | 8,4 | 5,1′ | 85° |
| NGC1023 | — | Galassia | Perseo | 9,5 | 7,4′ | 85° |
| M29NGC6913 | — | Ammasso aperto | Cigno | 6,6 | 3,6′ | 84° |
| NGC1545 | — | Ammasso aperto | Perseo | 6,2 | 4,2′ | 84° |
| NGC6888 | Nebulosa Mezzaluna | Regione HII | Cigno | 7,4 | 20′ | 84° |
| NGC7031 | — | Ammasso aperto | Cigno | 9,1 | 3,9′ | 84° |
| NGC6826 | Blinking Planetary | Nebulosa planetaria | Cigno | 9,4 | 0,4′ | 84° |
| M76NGC650 | Piccolo Manubrio | Nebulosa planetaria | Perseo | 10,1 | 1,1′ | 83° |
| NGC752 | — | Ammasso aperto | Andromeda | 5,7 | 39′ | 83° |
| NGC1528 | — | Ammasso aperto | Perseo | 6,4 | 9,6′ | 83° |
| NGC1342 | — | Ammasso aperto | Perseo | 6,7 | 6,3′ | 83° |
| IC4996 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,3 | 6,0′ | 83° |
| NGC1778 | — | Ammasso aperto | Auriga | 7,7 | 4,5′ | 83° |
| NGC7086 | — | Ammasso aperto | Cigno | 8,4 | 4,8′ | 83° |
| NGC6791 | — | Ammasso aperto | Lira | 9,5 | 6,3′ | 83° |
| M13NGC6205 | Grande Ammasso di Ercole | Ammasso globulare | Ercole | 5,8 | 17′ | 82° |
| NGC1499 | Nebulosa California | Nebulosa | Perseo | 5,0 | 2,7° | 82° |
| NGC1444 | — | Ammasso aperto | Perseo | 6,6 | 3,6′ | 82° |
| NGC7063 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,0 | 6,3′ | 82° |
| NGC1496 | — | Ammasso aperto | Perseo | 9,6 | 2,1′ | 82° |
| NGC7295 | — | Ammasso aperto | Lucertola | 9,7 | 2,7′ | 82° |
| NGC4214 | — | Galassia | Cani da Caccia | 9,8 | 6,8′ | 82° |
| M38NGC1912 | — | Ammasso aperto | Auriga | 6,4 | 9,6′ | 81° |
| M109NGC3992 | — | Galassia | Orsa Maggiore | 9,9 | 8,1′ | 81° |
| NGC6871 | — | Ammasso aperto | Cigno | 5,2 | 9,3′ | 81° |
| NGC6883 | — | Ammasso aperto | Cigno | 8,0 | 4,5′ | 81° |
| NGC1907 | — | Ammasso aperto | Auriga | 8,2 | 5,4′ | 81° |
| NGC7128 | — | Ammasso aperto | Cigno | 9,7 | 3,0′ | 81° |
| M36NGC1960 | — | Ammasso aperto | Auriga | 6,0 | 7,2′ | 80° |
| M101NGC5457 | Galassia Girandola | Galassia | Orsa Maggiore | 7,9 | 24′ | 80° |
| IC1442 | — | Ammasso aperto | Lucertola | 9,1 | 4,2′ | 80° |
| NGC7245 | — | Ammasso aperto | Lucertola | 9,2 | 3,9′ | 80° |
| NGC7331 | — | Galassia | Pegaso | 9,4 | 9,3′ | 80° |
| IC405 | Flaming Star Nebula | Nebulosa | Auriga | 10,0 | 50′ | 80° |
| M57NGC6720 | Nebulosa Anello | Nebulosa planetaria | Lira | 8,8 | 1,3′ | 79° |
| M97NGC3587 | Nebulosa Gufo | Nebulosa planetaria | Orsa Maggiore | 9,9 | 3,6′ | 79° |
| M108NGC3556 | — | Galassia | Orsa Maggiore | 10,1 | 4,0′ | 79° |
| NGC1893 | — | Ammasso aperto | Auriga | 7,5 | 6,0′ | 79° |
| NGC744 | — | Ammasso aperto | Perseo | 7,9 | 12′ | 79° |
| NGC7226 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 9,6 | 3,0′ | 79° |
| NGC2683 | — | Galassia | Lince | 9,7 | 9,5′ | 79° |
| NGC5866 | — | Galassia | Dragone | 9,9 | 6,3′ | 79° |
| M37NGC2099 | — | Ammasso aperto | Auriga | 5,6 | 11′ | 78° |
| NGC7789 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 6,7 | 14′ | 78° |
| NGC4631 | Whale Galaxy | Galassia | Cani da Caccia | 9,2 | 14′ | 78° |
| NGC281 | Nebulosa Pacman | Regione HII | Cassiopea | — | 35′ | 78° |
| NGC869 | Doppio Ammasso di Perseo | Ammasso aperto | Perseo | 3,7 | 14′ | 77° |
| NGC884 | Doppio Ammasso di Perseo | Ammasso aperto | Perseo | 3,8 | 11′ | 77° |
| NGC6992 | Nebulosa Velo (est) | Resto di supernova | Cigno | 7,0 | 1,0° | 77° |
| NGC6995 | Eastern Veil | Resto di supernova | Cigno | 7,0 | 12′ | 77° |
| NGC957 | — | Ammasso aperto | Perseo | 7,6 | 10′ | 77° |
| NGC7234 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 7,7 | 2,4′ | 77° |
| M33NGC598 | Galassia del Triangolo | Galassia | Triangolo | 5,8 | 1,0° | 76° |
| M56NGC6779 | — | Ammasso globulare | Lira | 8,4 | 5,8′ | 76° |
| NGC457 | Owl Cluster | Ammasso aperto | Cassiopea | 6,4 | 7,8′ | 76° |
| NGC6960 | Nebulosa Velo (ovest) | Resto di supernova | Cigno | 7,0 | 3,5° | 76° |
| NGC7380 | — | Ammasso con nebulosa | Cefeo | 7,2 | 25′ | 76° |
| NGC7261 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 8,4 | 6,9′ | 76° |
| NGC436 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 8,8 | 5,7′ | 76° |
| NGC6834 | — | Ammasso aperto | Cigno | 7,8 | 4,5′ | 75° |
| NGC6743 | — | Ammasso aperto | Lira | 8,2 | 6,9′ | 75° |
| M3NGC5272 | — | Ammasso globulare | Cani da Caccia | 6,4 | 16′ | 74° |
| M103NGC581 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 7,4 | 4,5′ | 74° |
| NGC6940 | — | Ammasso aperto | Volpetta | 6,3 | 11′ | 74° |
| IC1848 | Nebulosa Anima | Ammasso con nebulosa | Cassiopea | 6,5 | 40′ | 74° |
| NGC129 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 6,5 | 5,4′ | 74° |
| NGC6939 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 7,8 | 12′ | 74° |
| NGC659 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 7,9 | 4,2′ | 74° |
| NGC7510 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 7,9 | 3,9′ | 74° |
| NGC6946 | Fireworks Galaxy | Galassia | Cigno | 9,1 | 11′ | 74° |
| NGC5466 | — | Ammasso globulare | Boote | 9,7 | 6,6′ | 74° |
| NGC2768 | — | Galassia | Orsa Maggiore | 9,9 | 5,6′ | 74° |
| NGC4559 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 9,9 | 11′ | 74° |
| M52NGC7654 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 6,9 | 9,9′ | 73° |
| IC1805 | Nebulosa Cuore | Ammasso con nebulosa | Cassiopea | 6,5 | 1,0° | 73° |
| NGC654 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 6,5 | 6,3′ | 73° |
| NGC1027 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 6,7 | 7,8′ | 73° |
| NGC225 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 7,0 | 4,2′ | 73° |
| NGC663 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 7,1 | 6,0′ | 73° |
| NGC2331 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 8,5 | 4,8′ | 73° |
| NGC7790 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 8,5 | 3,6′ | 73° |
| NGC189 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 8,8 | 2,7′ | 73° |
| H21 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,0 | 1,8′ | 73° |
| NGC381 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,3 | 6,0′ | 73° |
| NGC7788 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,4 | 2,4′ | 73° |
| NGC2266 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 9,5 | 4,2′ | 73° |
| NGC103 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,8 | 2,7′ | 73° |
| NGC7635 | Nebulosa Bolla | Regione HII | Cassiopea | 11,0 | 15′ | 73° |
| NGC7160 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 6,1 | 4,2′ | 72° |
| NGC1502 | — | Ammasso aperto | Giraffa | 6,9 | 10′ | 72° |
| NGC146 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,1 | 3,6′ | 71° |
| NGC4725 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 9,4 | 9,7′ | 71° |
| NGC133 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,4 | 2,1′ | 71° |
| NGC559 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 9,5 | 9,0′ | 71° |
| NGC4494 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 9,8 | 4,3′ | 71° |
| NGC3344 | — | Galassia | Leone Minore | 10,0 | 6,7′ | 71° |
| M35NGC2168 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 5,1 | 24′ | 70° |
| M45Mel022 | Pleiadi | Ammasso aperto | Toro | 1,2 | 2,5° | 70° |
| NGC637 | — | Ammasso aperto | Cassiopea | 8,2 | 4,5′ | 70° |
| IC2157 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 8,4 | 2,7′ | 70° |
| NGC2158 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 8,6 | 8,4′ | 70° |
| NGC1746 | — | Ammasso aperto | Toro | 6,1 | 18′ | 69° |
| NGC2129 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 6,7 | 3,9′ | 69° |
| IC444 | — | Nebulosa a riflessione | Gemelli | 7,0 | 8,0′ | 69° |
| NGC6823 | — | Ammasso con nebulosa | Volpetta | 7,1 | 6,0′ | 69° |
| NGC6830 | — | Ammasso aperto | Volpetta | 7,9 | 4,2′ | 69° |
| NGC2403 | — | Galassia | Giraffa | 8,4 | 20′ | 69° |
| NGC7142 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 9,3 | 9,6′ | 69° |
| NGC6210 | — | Nebulosa planetaria | Ercole | 9,7 | 0,5′ | 69° |
| NGC4125 | — | Galassia | Dragone | 9,7 | 5,9′ | 69° |
| M1NGC1952 | Nebulosa Granchio | Resto di supernova | Toro | 8,4 | 8,0′ | 68° |
| M27NGC6853 | Nebulosa Manubrio | Nebulosa planetaria | Volpetta | 7,4 | 6,7′ | 68° |
| NGC6543 | Cat's Eye Nebula | Nebulosa planetaria | Dragone | 9,0 | 0,9′ | 68° |
| M64NGC4826 | Galassia Occhio Nero | Galassia | Chioma di Berenice | 8,5 | 11′ | 67° |
| NGC2420 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 8,3 | 7,5′ | 67° |
| NGC2903 | — | Galassia | Leone | 8,9 | 12′ | 67° |
| NGC2392 | Eskimo Nebula | Nebulosa planetaria | Gemelli | 9,6 | 0,9′ | 67° |
| Cl399 | Brocchi's Cluster | Nube stellare | Volpetta | 3,6 | 1,2° | 66° |
| NGC2175 | — | Ammasso con nebulosa | Orione | 6,8 | 5,4′ | 66° |
| NGC7023 | Nebulosa Iris | Nebulosa | Cefeo | 7,2 | 10′ | 66° |
| NGC6802 | — | Ammasso aperto | Volpetta | 8,8 | 4,5′ | 66° |
| IC342 | — | Galassia | Giraffa | 9,7 | 20′ | 66° |
| NGC3077 | — | Galassia | Orsa Maggiore | 9,9 | 5,2′ | 66° |
| M44NGC2632 | Ammasso del Presepe | Ammasso aperto | Cancro | 3,1 | 1,8° | 65° |
| M81NGC3031 | Galassia di Bode | Galassia | Orsa Maggiore | 6,9 | 22′ | 65° |
| M82NGC3034 | Galassia Sigaro | Galassia | Orsa Maggiore | 8,3 | 11′ | 65° |
| NGC1647 | — | Ammasso aperto | Toro | 6,4 | 27′ | 65° |
| NGC4236 | — | Galassia | Dragone | 9,8 | 24′ | 65° |
| NGC1555 | Hind's Nebula | Nebulosa a riflessione | Toro | 10,0 | 1,8′ | 65° |
| M53NGC5024 | — | Ammasso globulare | Chioma di Berenice | 7,8 | 9,0′ | 64° |
| M71NGC6838 | — | Ammasso globulare | Freccia | 6,1 | 6,9′ | 64° |
| M85NGC4382 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 9,1 | 7,0′ | 64° |
| H20 | — | Ammasso aperto | Freccia | 7,7 | 5,1′ | 64° |
| NGC2304 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 10,0 | 4,8′ | 64° |
| NGC3607 | — | Galassia | Leone | 10,0 | 4,6′ | 64° |
| NGC5053 | — | Ammasso globulare | Chioma di Berenice | 10,0 | 4,8′ | 63° |
| NGC1807 | — | Ammasso aperto | Toro | 7,0 | 5,4′ | 62° |
| NGC1817 | — | Ammasso aperto | Toro | 7,7 | 9,3′ | 62° |
| M74NGC628 | — | Galassia | Pesci | 9,3 | 9,9′ | 61° |
| M100NGC4321 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 9,5 | 6,1′ | 61° |
| M88NGC4501 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 10,3 | 8,7′ | 60° |
| M91NGC4548 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 11,0 | 5,5′ | 60° |
| M98NGC4192 | — | Galassia | Chioma di Berenice | 10,8 | 11′ | 60° |
| M99NGC4254 | Coma Pinwheel | Galassia | Chioma di Berenice | 9,8 | 5,0′ | 60° |
| NGC2169 | — | Ammasso aperto | Orione | 5,9 | 7,2′ | 60° |
| M65NGC3623 | — | Galassia | Leone | 9,3 | 7,6′ | 59° |
| M66NGC3627 | — | Galassia | Leone | 8,9 | 10′ | 59° |
| M86NGC4406 | — | Galassia | Vergine | 8,9 | 12′ | 59° |
| M90NGC4569 | — | Galassia | Vergine | 9,5 | 9,1′ | 59° |
| NGC2395 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 8,0 | 4,6′ | 59° |
| NGC3628 | — | Galassia | Leone | 9,4 | 11′ | 59° |
| NGC2355 | — | Ammasso aperto | Gemelli | 9,7 | 6,0′ | 59° |
| NGC4216 | — | Galassia | Vergine | 9,9 | 7,8′ | 59° |
| M15NGC7078 | — | Ammasso globulare | Pegaso | 6,3 | 11′ | 58° |
| M84NGC4374 | — | Galassia | Vergine | 9,8 | 7,4′ | 58° |
| M87NGC4486 | Virgo Galaxy | Galassia | Vergine | 9,0 | 7,1′ | 58° |
| M89NGC4552 | — | Galassia | Vergine | 10,1 | 8,1′ | 58° |
| M105NGC3379 | — | Galassia | Leone | 9,3 | 4,9′ | 58° |
| NGC2194 | — | Ammasso aperto | Orione | 8,5 | 8,7′ | 58° |
| NGC3384 | — | Galassia | Leone | 10,0 | 5,2′ | 58° |
| M58NGC4579 | — | Galassia | Vergine | 10,3 | 5,0′ | 57° |
| M59NGC4621 | — | Galassia | Vergine | 9,6 | 4,5′ | 57° |
| M60NGC4649 | — | Galassia | Vergine | 8,8 | 6,8′ | 57° |
| M67NGC2682 | — | Ammasso aperto | Cancro | 6,9 | 33′ | 57° |
| M95NGC3351 | — | Galassia | Leone | 9,8 | 7,2′ | 57° |
| M96NGC3368 | — | Galassia | Leone | 9,2 | 8,3′ | 57° |
| NGC1662 | — | Ammasso aperto | Orione | 6,4 | 14′ | 57° |
| NGC6738 | — | Nube stellare | Aquila | 8,3 | 5,4′ | 57° |
| NGC6709 | — | Ammasso aperto | Aquila | 6,7 | 8,7′ | 56° |
| NGC2247 | — | Nebulosa a riflessione | Unicorno | 8,5 | 2,0′ | 56° |
| NGC2141 | — | Ammasso aperto | Orione | 9,4 | 5,4′ | 56° |
| NGC2264 | Nebulosa Cono | Ammasso con nebulosa | Unicorno | 3,9 | 11′ | 55° |
| IC447 | — | Regione HII | Unicorno | 7,7 | 25′ | 55° |
| M49NGC4472 | — | Galassia | Vergine | 8,3 | 10′ | 54° |
| NGC2251 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 7,3 | 5,7′ | 54° |
| NGC4535 | — | Galassia | Vergine | 9,9 | 8,2′ | 54° |
| NGC5248 | — | Galassia | Boote | 10,0 | 4,1′ | 54° |
| NGC2254 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 9,1 | 4,2′ | 53° |
| NGC4365 | — | Galassia | Vergine | 9,4 | 5,1′ | 53° |
| NGC4526 | — | Galassia | Vergine | 9,6 | 9,6′ | 53° |
| NGC6934 | — | Ammasso globulare | Delfino | 9,8 | 5,4′ | 53° |
| NGC6633 | — | Ammasso aperto | Ofiuco | 4,6 | 12′ | 52° |
| NGC6572 | — | Nebulosa planetaria | Ofiuco | 8,1 | 0,2′ | 52° |
| NGC2236 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 8,5 | 5,4′ | 52° |
| IC4665 | — | Ammasso aperto | Ofiuco | 4,2 | 25′ | 51° |
| IC4756 | — | Ammasso aperto | Serpente | 4,6 | 24′ | 51° |
| NGC2239 | — | Ammasso con nebulosa | Unicorno | 4,8 | 9,3′ | 51° |
| NGC2238 | Rosette Nebula | Regione HII | Unicorno | 6,0 | 1,3° | 51° |
| NGC2252 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 7,7 | 6,6′ | 51° |
| NGC2186 | — | Ammasso aperto | Orione | 8,7 | 4,2′ | 51° |
| NGC2237 | Nebulosa Rosetta | Nebulosa | Unicorno | — | 1,3° | 51° |
| M61NGC4303 | — | Galassia | Vergine | 10,3 | 6,9′ | 50° |
| NGC6755 | — | Ammasso aperto | Aquila | 7,5 | 6,0′ | 50° |
| NGC2180 | — | Ammasso aperto | Orione | 9,0 | 4,2′ | 50° |
| NGC2269 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 10,0 | 4,8′ | 50° |
| NGC188 | — | Ammasso aperto | Cefeo | 8,1 | 18′ | 49° |
| M5NGC5904 | — | Ammasso globulare | Serpente | 6,0 | 15′ | 48° |
| IC1613 | — | Galassia | Balena | 9,5 | 18′ | 48° |
| NGC4636 | — | Galassia | Vergine | 10,0 | 6,3′ | 48° |
| NGC2324 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 8,4 | 8,7′ | 47° |
| NGC6760 | — | Ammasso globulare | Aquila | 9,8 | 5,4′ | 47° |
| NGC2282 | — | Regione HII | Unicorno | 10,0 | 3,0′ | 47° |
| M77NGC1068 | — | Galassia | Balena | 9,3 | 6,1′ | 46° |
| M78NGC2068 | — | Nebulosa a riflessione | Orione | 8,0 | 4,5′ | 46° |
| NGC2301 | Great Bird Cluster | Ammasso aperto | Unicorno | 6,0 | 10′ | 46° |
| NGC2071 | — | Ammasso con nebulosa | Orione | 8,0 | 7,0′ | 46° |
| NGC2112 | — | Ammasso aperto | Orione | 9,1 | 21′ | 46° |
| NGC3521 | — | Galassia | Leone | 9,1 | 8,3′ | 46° |
| M2NGC7089 | — | Ammasso globulare | Acquario | 6,3 | 8,4′ | 45° |
| NGC6535 | — | Ammasso globulare | Serpente | 9,8 | 3,6′ | 45° |
| M12NGC6218 | — | Ammasso globulare | Ofiuco | 6,1 | 11′ | 44° |
| NGC4753 | — | Galassia | Vergine | 9,7 | 6,5′ | 44° |
| NGC2024 | Nebulosa Fiamma | Nebulosa | Orione | — | 30′ | 44° |
| IC434 | Nebulosa Cavallo | Regione HII | Orione | 11,0 | 1,5° | 43° |
| B33 | Nebulosa Cavallo | Nebulosa oscura | Orione | — | 6,0′ | 43° |
| M14NGC6402 | — | Ammasso globulare | Ofiuco | 5,7 | 9,9′ | 42° |
| NGC1788 | — | Nebulosa a riflessione | Orione | 5,8 | 2,0′ | 42° |
| NGC2286 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 7,5 | 5,4′ | 42° |
| M10NGC6254 | — | Ammasso globulare | Ofiuco | 5,0 | 9,3′ | 41° |
| NGC2232 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 3,9 | 9,9′ | 41° |
| NGC1981 | Upper Sword | Ammasso con nebulosa | Orione | 4,2 | 9,0′ | 41° |
| NGC1973 | — | Nebulosa | Orione | 7,0 | 5,0′ | 41° |
| NGC1975 | — | Nebulosa | Orione | 7,0 | 10′ | 41° |
| NGC2250 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 8,9 | 5,1′ | 41° |
| NGC2311 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 9,6 | 6,0′ | 41° |
| M42NGC1976 | Nebulosa di Orione | Ammasso con nebulosa | Orione | 4,0 | 1,5° | 40° |
| M43NGC1982 | Mairan's Nebula | Regione HII | Orione | 9,0 | 20′ | 40° |
| M48NGC2548 | — | Ammasso aperto | Idra | 5,8 | 28′ | 40° |
| NGC1980 | Lower Sword | Ammasso con nebulosa | Orione | 2,5 | 9,3′ | 40° |
| NGC6704 | — | Ammasso aperto | Scudo | 9,2 | 3,3′ | 40° |
| NGC4697 | — | Galassia | Vergine | 9,4 | 7,1′ | 40° |
| M11NGC6705 | Amas de l'Ecu de Sobieski | Ammasso aperto | Scudo | 5,8 | 9,0′ | 39° |
| NGC2299 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 8,9 | 4,8′ | 39° |
| NGC2182 | — | Nebulosa a riflessione | Unicorno | 9,0 | 3,0′ | 39° |
| IC127 | — | Galassia | Balena | 9,2 | 1,7′ | 39° |
| NGC6683 | — | Ammasso aperto | Scudo | 9,4 | 3,0′ | 39° |
| NGC1999 | — | Nebulosa a riflessione | Orione | 9,5 | 2,0′ | 39° |
| MWSC3171 | — | Ammasso globulare | Aquila | 7,5 | 5,4′ | 38° |
| NGC2215 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 8,4 | 8,4′ | 38° |
| NGC3115 | Spindle Galaxy | Galassia | Sestante | 9,1 | 7,1′ | 38° |
| M50NGC2323 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 5,9 | 14′ | 37° |
| NGC6664 | — | Ammasso aperto | Scudo | 7,8 | 6,0′ | 37° |
| NGC6712 | — | Ammasso globulare | Scudo | 8,7 | 5,7′ | 37° |
| NGC4699 | — | Galassia | Vergine | 9,5 | 4,0′ | 37° |
| M26NGC6694 | — | Ammasso aperto | Scudo | 8,9 | 6,0′ | 36° |
| NGC2335 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 7,2 | 8,7′ | 36° |
| IC1287 | — | Nebulosa a riflessione | Scudo | 6,1 | 20′ | 35° |
| NGC2343 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 6,7 | 7,5′ | 35° |
| NGC2353 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 7,1 | 6,6′ | 35° |
| NGC2506 | — | Ammasso aperto | Unicorno | 7,6 | 11′ | 35° |
| NGC6649 | — | Ammasso aperto | Scudo | 8,9 | 5,6′ | 35° |
| M104NGC4594 | Galassia Sombrero | Galassia | Vergine | 8,6 | 8,4′ | 34° |
| Mel071 | — | Ammasso aperto | Poppa | 7,1 | 14′ | 34° |
| NGC2396 | — | Ammasso aperto | Poppa | 7,4 | 6,6′ | 34° |
| NGC7009 | Saturn Nebula | Nebulosa planetaria | Acquario | 8,0 | 0,7′ | 34° |
| NGC6625 | — | Ammasso aperto | Scudo | 9,0 | 6,0′ | 34° |
| M72NGC6981 | — | Ammasso globulare | Acquario | 9,0 | 4,5′ | 33° |
| M107NGC6171 | — | Ammasso globulare | Ofiuco | 8,8 | 7,8′ | 33° |
| NGC2539 | — | Ammasso aperto | Poppa | 6,5 | 12′ | 33° |
| NGC6604 | — | Ammasso aperto | Serpente | 6,5 | 9,6′ | 33° |
| IC418 | — | Nebulosa planetaria | Lepre | 9,4 | 0,2′ | 33° |
| NGC1535 | — | Nebulosa planetaria | Eridano | 9,6 | 0,8′ | 33° |
| M16NGC6611 | Nebulosa Aquila | Nebulosa | Serpente | 6,0 | 2,0° | 32° |
| IC4703 | Eagle Nebula | Nebulosa | Serpente | 6,0 | 5,0′ | 32° |
| NGC2423 | — | Ammasso aperto | Poppa | 6,7 | 12′ | 32° |
| NGC2345 | — | Ammasso aperto | Cane Maggiore | 7,7 | 6,9′ | 32° |
| NGC2374 | — | Ammasso aperto | Cane Maggiore | 8,0 | 9,0′ | 32° |
| M46NGC2437 | — | Ammasso aperto | Poppa | 6,1 | 21′ | 31° |
| M47NGC2422 | — | Ammasso aperto | Poppa | 4,4 | 20′ | 31° |
| NGC6605 | — | Ammasso aperto | Serpente | 6,0 | 6,3′ | 31° |
| NGC6818 | Little Gem Nebula | Nebulosa planetaria | Sagittario | 9,3 | 0,8′ | 31° |
| NGC2360 | Caroline's Cluster | Ammasso aperto | Cane Maggiore | 7,2 | 9,0′ | 30° |
| NGC2414 | — | Ammasso aperto | Poppa | 7,9 | 5,4′ | 30° |
| M17NGC6618 | Nebulosa Omega | Nebulosa | Sagittario | 7,0 | 13′ | 29° |
| NGC6645 | — | Ammasso aperto | Sagittario | 8,5 | 5,4′ | 29° |
| M18NGC6613 | — | Ammasso aperto | Sagittario | 6,9 | 6,0′ | 28° |
